CIP / Iluminação Pública
CIP - Iluminação Pública
Data de atualização: 01/12/2024.
CIP – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO | ||||
Mês referência | Valor Arrecadação CIP | Pagamento Iluminação Publica | Investimento Material Elétrico | Total Mensal CIP |
Saldo 2023 | R$ 1.122.378,61 | |||
Janeiro | R$ 514.534,38 | R$246.754,89 | R$ 302.282,91 | R$ 1.087.875,19 |
Fevereiro | R$ 502.891,00 | R$ 217.920,58 | R$ 645.875,65 | R$ 726.969,96 |
Março | R$ 552.618,77 | R$ 202.377,42 | R$ 0,00 | R$ 1.077.211,31 |
Abril | R$ 944.123,45 | R$ 212.291,15 | R$ 0,00 | R$ 1.809.043,61 |
Maio | R$ 552.186,46 | R$ 4.406,80 | R$ 0,00 | R$ 2.356.823,27 |
Junho | R$ 545.159,07 | R$226.410,79 | R$ 0,00 | R$2.675.571,55 |
Julho | R$ 579.413,42 | R$ 222.691,41 | R$ 0,00 | R$ 3.032.293,56 |
Agosto | R$ 603.014,60 | R$ 227.698,43 | R$ 12.162,43 | R$ 3.395.447,30 |
Setembro | R$ 641.526,10 | R$ 211.394,42 | R$ 1.440,03 | R$ 3.824.138,95 |
Outubro | R$ 565.717,88 | R$ 225.386,37 | R$ 0,00 | R$ 4.164.470,46 |
Novembro | R$ 661.018,49 | R$ 287.010,00 | R$ 1.898,50 | R$ 4.536.580,45 |
Dezembro | ||||
TOTAL | R$ 6.662.203,62 | R$ 2.284.342,26 | R$ 963.659,52 |
R$ 4.164.470,46 |
Downloads
Para solicitação de manutenção de iluminação pública preencha este formulário online com as informações do chamado.
Endereço: Rua Regente Feijó, 18 Vila Santos, Caçapava/SP
Horário de Atendimento
de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.
Contato
WhatsApp: (12) 3652-1794 (OBS.: SOMENTE MENSAGENS)