CIP / Iluminação Pública

CIP - Iluminação Pública
Data de atualização: 01/07/2026
| CIP – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO | ||||
| Mês referência | Valor Arrecadação CIP | Pagamento Iluminação Publica | Investimento Material Elétrico | Total Mensal CIP |
| Saldo 2025 | R$ 6.411.369,39 | |||
| Janeiro | R$ 589.669,73 | R$ 274.432,28 | R$ 0,00 | R$ 6.726.606,84 |
| Fevereiro | R$ 594.193,59 | R$ 241.158,37 | R$ 0,00 | R$ 7.079.642,06 |
| Março | R$ 736.601,26 | R$ 220.062,21 | R$ 0,00 | R$ 7.596.181,11 |
| Abril | R$ 683.973,19 | R$ 242.283,20 | R$ 0,00 | R$ 8.037.871,10 |
| Maio | R$ 697.344,28 | R$ 238.880,92 | R$ 0,00 | R$ 6.702.070,29 |
| Junho | R$ 794.366,11 | R$ 243.086,55 | R$ 0,00 | R$ 7.253.349,85 |
| Julho | ||||
| Agosto | ||||
| Setembro | ||||
| Outubro | ||||
| Novembro | ||||
| Dezembro | ||||
| TOTAL | R$ 4.096,148,16 | R$ 1.459.903,53 |
R$ 0,00
|
R$ 7.253.349,85 |
Downloads
Endereço: Rua Regente Feijó, 18 Vila Santos, Caçapava/SP
Horário de Atendimento
de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.
Contato
WhatsApp: (12) 3652-1794
(OBS.: SOMENTE MENSAGENS)
