CIP / Iluminação Pública

Iluminação Pública

CIP - Iluminação Pública


Data de atualização: 01/08/2024.

CIP – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
Mês referência Valor Arrecadação CIP Pagamento Iluminação Publica Investimento Material Elétrico Total Mensal CIP
Saldo 2023 R$ 1.122.378,61
Janeiro R$ 514.534,38 R$246.754,89 R$ 302.282,91 R$ 1.087.875,19
Fevereiro R$ 502.891,00 R$ 217.920,58 R$ 645.875,65 R$ 726.969,96
Março R$ 552.618,77 R$ 202.377,42 R$ 0,00 R$ 1.077.211,31
Abril R$ 944.123,45 R$ 212.291,15 R$ 0,00 R$ 1.809.043,61
Maio R$ 552.186,46 R$ 4.406,80 R$ 0,00 R$ 2.356.823,27
Junho R$ 545.159,07 R$226.410,79 R$ 0,00 R$2.675.571,55
Julho R$ 579.413,42 R$ 222.691,41 R$ 0,00 R$ 3.032.293,56
Agosto        
Setembro        
Outubro        
Novembro        
Dezembro        
TOTAL R$ 4.190.926,55 R$ 1.332.853,04 R$ 948.158,56

R$ 3.032.293,56