ACESSIBILIDADE

CIP / Iluminação Pública

Iluminação Pública

CIP - Iluminação Pública


Data de atualização: 02/05/2023.

CIP – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
Mês referência Valor Arrecadação CIP Pagamento Iluminação Publica Investimento Material Elétrico Total Mensal CIP
Saldo 2022 R$ 1.892.989,25
Janeiro 493.314,64 291.195,88 11.088,69 2.084.019,32
Fevereiro 447.029,19 4.179,49 0,00 2.526.869,02
Março 480.749,90 3.741,27 0,00 3.003.877,65
Abril 891.577,28 4.458,63 472.697,62 3.418.298,68
Maio 0,00 0,00 0,00 0,00
Junho 0,00 0,00 0,00 0,00
Julho 0,00 0,00 0,00 0,00
Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00
Setembro 0,00 0,00 0,00 0,00
Outubro 0,00 0,00 0,00 0,00
Novembro 0,00 0,00 0,00 0,00
Dezembro 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL R$ 2.312.671,01 R$ 303.575,27 R$ 483.786,31 R$ 3.418.298,68

 

 

Downloads

Para solicitação de manutenção de iluminação pública preencha este formulário online com as informações do chamado.


Endereço

Serviço Poupatempo de Caçapava
Endereço: Rua Capitão João Ramos, 58, Centro, Caçapava/SP

Horário de Atendimento

de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Contato
WhatsApp: (12) 3652-1794 whatsapp-icone-1 (OBS.: SOMENTE MENSAGENS)


 
 
Uma plataforma para você gerenciar o site da sua prefeitura.