Vamos Trabalhar
VAGAS DO PAT
O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Caçapava oferece vagas de emprego disponibilizadas abaixo. Para participar do processo seletivo, é preciso que o perfil do candidato seja totalmente compatível com o perfil da vaga oferecida (requisitos minimos exigidos), para gerar encaminhamento para entrevista.
OBS - Para ter acesso a Carta de Encaminhamento, para qualquer vaga, é necessário comparecer pessoalmente ao PAT para atualizar o cadastro e apresentar os seguintes documentos: Carteira de Trabalho (física ou digital) e um documento oficial com foto.
Empresário interessado em oferecer vagas no PAT, entre em contato pelo email: [email protected]
| ABERTURA | FECHAMENTO | ID | CARGO | QT | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA | CURSO | HABILITAÇÃO | OUTROS | SEXO |
| 17/03/2026 | 30/06/2026 | 8918977 | AGENTE DE PÁTIO | 2 | NÃO EXIGIDO | 6 MESES | --- | --- | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 11/08/2026 | 30/06/2026 | 9003069 | AGENTE EDUCACIONAL | 5 | PÓS-GRADUAÇÃO | 6 MESES | PEDAGOGIA, EDUCAÇÃO ESPECIAL | --- | VAGA TEMPORÁRIA | AMBOS OS SEXOS |
| 24/04/2026 | 30/06/2026 | 8978184 | ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO | 5 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | --- | --- | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 18/05/2026 | 30/06/2026 | 9017245 | ATENDENTE DE LAVANDERIA | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | --- | --- | --- | PREFERENCIALMENTE FEMININA |
| 04/05/2026 | 30/06/2026 | 8990494 | ATENDENTE DE LOJAS | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | --- | --- | --- | VAGA EXCLUSIVA PCD | AMBOS OS SEXOS |
| 09/06/2026 | 30/06/2026 | 9071601 | ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | --- | --- | --- | --- | AMBOS OS SEXOS |
| 15/04/2026 | 30/06/2026 | 8965178 | ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | 3 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | --- | TÍTULO DE ELEITOR E RESERVISTA | --- | --- | AMBOS OS SEXOS |
| 06/05/2026 | 30/06/2026 | 8995011 | ATENDENTE DE MESA | 2 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | --- | --- | --- | PREFERENCIALMENTE FEMININA |
| 18/05/2026 | 30/06/2026 | 9017139 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | --- | --- | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 06/05/2026 | 30/06/2026 | 8994924 | AUXILIAR DE COZINHA | 2 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | --- | --- | --- | AMBOS OS SEXOS |
| 22/05/2026 | 30/06/2026 | 9027491 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | NÃO EXIGIDO | --- | --- | --- | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 01/06/2026 | 15/06/2026 | 9048752 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | --- | --- | --- | PREFERENCIALMENTE FEMININA |
| 07/01/2026 | 30/06/2026 | 8804867 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 2 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | --- | --- | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 08/05/2026 | 30/06/2026 | 9000113 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | --- | --- | DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 28/01/2026 | 30/06/2026 | 8844227 | AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | 3 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | MECÂNICA | AB | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 09/06/2026 | 30/06/2026 | 9071419 | AUXILIAR DE PEDREIRO | 2 | FUNDAMENTAL COMPLETO | --- | --- | --- | DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS | AMBOS OS SEXOS |
| 07/01/2025 | 30/06/2026 | 8805200 | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | --- | --- | AMBOS OS SEXOS |
| 16/04/2026 | 30/06/2026 | 8968249 | AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | --- | --- | --- | AMBOS OS SEXOS |
| 14/04/2026 | 30/06/2026 | 8818835 | AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 3 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | CURSO ESPECÍFICO PARA A FUNÇÃO MANUSEIO DE ALIMENTOS | --- | --- | PREFERENCIALMENTE FEMININA |
| 02/06/2026 | 12/06/2026 | 9055734 | AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO | 19 | NÃO EXIGIDO | 6 MESES | --- | B | DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 09/03/2026 | 30/06/2026 | 8905424 | BALCONISTA DE AÇOUGUE | 2 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | --- | --- | --- | AMBOS OS SEXOS |
| 15/05/2026 | 30/06/2026 | 9005792 | BORRACHEIRO | 2 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | --- | B | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 18/03/2026 | 30/06/2026 | 8921982 | CABELEIREIRO | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | CABELEIREIRA | --- | --- | AMBOS OS SEXOS |
| 01/08/2025 | 30/06/2026 | 8898159 | CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO) | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | --- | AB | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 20/05/2026 | 30/06/2026 | 9022472 | CAMAREIRA DE HOTEL | 1 | NÃO EXIGIDO | 6 MESES | --- | --- | --- | PREFERENCIALMENTE FEMININA |
| 08/04/2026 | 30/06/2026 | 8999861 | CARREGADOR (ARMAZÉM) | 5 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | --- | --- | --- | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 09/06/2026 | 30/06/2026 | 9070773 | CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA | 4 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | --- | --- | --- | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 13/01/2026 | 30/06/2026 | 8816314 | CORDISTA | 4 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | NR 35 | --- | DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS | AMBOS OS SEXOS |
| 05/05/2026 | 30/06/2026 | 8993190 | COZINHEIRO DO SERVIÇO DOMÉSTICO | 1 | NÃO EXIGIDO | 6 MESES | --- | B | --- | AMBOS OS SEXOS |
| 15/05/2026 | 30/06/2026 | 9013325 | COZINHEIRO GERAL | 2 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS/ CUSTO DE CARDÁPIO | --- | --- | AMBOS OS SEXOS |
| 17/04/2026 | 30/06/2026 | 8968325 | COZINHEIRO GERAL | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | --- | --- | --- | AMBOS OS SEXOS |
| 12/03/2026 | 30/06/2026 | 8911708 | CUMIM/GARÇONETE | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | --- | --- | --- | VAGA TEMPORÁRIA | PREFERENCIALMENTE FEMININA |
| 05/05/2026 | 30/06/2026 | 8993152 | EDUCADOR SOCIAL | 4 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | --- | B | --- | AMBOS OS SEXOS |
| 05/01/2026 | 30/06/2026 | 8798822 | ELETROTÉCNICO (PRODUÇÃO DE ENERGIA) | 2 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA | B | --- | AMBOS OS SEXOS |
| 11/03/2026 | 30/06/2026 | 8909885 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | --- | --- | --- | PREFERENCIALMENTE FEMININA |
| 23/03/2026 | 30/06/2026 | 8928838 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | --- | --- | --- | PREFERENCIALMENTE FEMININA |
| 09/06/2026 | 30/06/2026 | 9071445 | ENCANADOR | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | --- | A | DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS | AMBOS OS SEXOS |
| 06/05/2026 | 30/06/2026 | 8995802 | ESTETICISTA | 2 | SUPERIOR COMPLETO | --- | FISIOTERAPEUTA/ BIOMÉDICA FORMADA COM CREFITO E CRBM ATIVO | --- | --- | PREFERENCIALMENTE FEMININA |
| 16/04/2026 | 30/06/2026 | 8968585 | EXTENCIONISTA DE CÍLIOS | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | LASH | --- | --- | PREFERENCIALMENTE FEMININA |
| 06/01/2026 | 30/06/2026 | 8801125 | FAXINEIRO | 4 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | --- | --- | --- | PREFERENCIALMENTE FEMININA |
| 27/02/2026 | 30/06/2026 | 8866916 | FRESADOR CNC | 2 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | RELACIONADO A FUNÇÃO DISPONÍVEL | AB | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 07/11/2025 | 30/06/2026 | 8732541 | GERENTE ADMINISTRATIVO DE LANCHONETE | 5 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA NA ÁREA, MAS PRECISA TER VIVÊNCIA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPES EM QUALQUER SETOR | ADMINSTRAÇÃO CURSANDO OU FINALIZADO | --- | DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO POIS TEM HORÁRIO DIFERENCIADO | AMBOS OS SEXOS |
| 13/03/2026 | 30/06/2026 | 8914297 | INSTALADOR DE SOM | 2 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | TÉCNICO ELETRICISTA | B | DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 26/05/2026 | 30/06/2026 | 9036786 | JARDINEIRO | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | --- | --- | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 04/05/2026 | 30/06/2026 | 8991275 | JARDINEIRO | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | --- | B | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 22/10/2025 | 30/06/2026 | 8704263 | LAVADOR DE VEÍCULOS | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | --- | B | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 12/06/2026 | 26/06/2026 | 9078035 | LÍDER DE PRODUÇÃO, NO ACABAMENTO DE CHAPAS E METAIS | 1 | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | TÉCNICO NUTRIÇÃO | --- | DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS | AMBOS OS SEXOS |
| 16/04/2026 | 30/06/2026 | 8968512 | MANICURE/PEDICURE | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | MANICURE | --- | --- | PREFERENCIALMENTE FEMININA |
| 04/02/2026 | 30/06/2026 | 8855413 | MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | --- | B | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 26/03/2026 | 30/06/2026 | 8935086 | MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | ---- | B | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 11/06/2026 | 16/06/2026 | 9076766 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL | 3 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | TÉCNICO MECÂNICO | B | DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS | AMBOS OS SEXOS |
| 01/08/2025 | 30/06/2026 | 8493907 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | --- | --- | MOTOR 2 E 4 TEMPOS | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 26/01/2026 | 30/06/2026 | 8840206 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | NR 10 | --- | --- | AMBOS OS SEXOS |
| 03/02/2026 | 30/06/2026 | 8852860 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | 2 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | NR10/ NR35 | AB | DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 10/11/2025 | 30/06/2026 | 8734600 | MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS, ELETRICIDADE BÁSICA, ELETRÔNICA AUTOMOTIVA | B | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 26/08/2025 | 30/06/2026 | 8593702 | MECÂNICO MONTADOR | 2 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | SOLDA E MONTAGEM | A/B | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 26/02/2026 | 30/06/2026 | 8887995 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 4 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | SE POSSUIR O CURSO NR 35 SERÁ UM DIFERENCIAL | --- | DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 01/08/2025 | 30/06/2026 | 8520458 | MONTADOR DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA | 5 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | --- | A | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 05/01/2026 | 30/06/2026 | 8801235 | MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS | 3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | --- | D | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 16/04/2026 | 30/06/2026 | 8968712 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | --- | D | DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 10/02/2026 | 30/06/2026 | 8866105 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | 3 | NÃO EXIGIDO | 6 MESES | --- | D | DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS | AMBOS OS SEXOS |
| 04/05/2026 | 30/06/2026 | 8990528 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | 2 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | --- | D | DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 11/06/2026 | 26/06/2026 | 9076513 | OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | --- | --- | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 17/04/2026 | 30/06/2026 | 8970296 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 3 | NÃO EXIGIDO | 6 MESES | -- | --- | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 09/06/2026 | 16/06/2026 | 9071789 | OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM COM COMANDO NUMÉRICO | 3 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | DIFERENCIAL: TÉCNICO EM MECÂNICA | B | DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS | AMBOS OS SEXOS |
| 10/04/2026 | 30/06/2026 | 8958254 | OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | --- | B | --- | AMBOS OS SEXOS |
| 06/05/2026 | 30/06/2026 | 8995620 | OURIVES | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | --- | --- | --- | AMBOS OS SEXOS |
| 22/10/2025 | 30/06/2026 | 8704695 | PADEIRO CONFEITEIRO | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | --- | --- | --- | AMBOS OS SEXOS |
| 10/02/2026 | 30/06/2026 | 8865310 | PANFLETEIRO | 2 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | --- | COMPUTAÇÃO BÁSICA | --- | DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS | PREFERENCIALMENTE FEMININA |
| 23/04/2026 | 30/06/2026 | 8974649 | PASSADOR DE ROUPAS | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | --- | --- | --- | PREFERENCIALMENTE FEMININA |
| 18/11/2025 | 30/06/2026 | 8749796 | PEDREIRO | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | NR35 | --- | DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 18/11/2026 | 30/06/2026 | 8734771 | PEDREIRO | 10 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | --- | --- | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 28/01/2026 | 30/06/2026 | 8846586 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE | 1 | SUPERIOR COMPLETO | --- | BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA/ COM CREF | --- | --- | AMBOS OS SEXOS |
| 27/02/2026 | 30/06/2026 | 8891151 | PROGRAMADOR DE MÁQUINAS- FERRAMENTA COM COMANDO NUMÉRICO | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | RELACIONADO A FUNÇÃO DISPONÍVEL | AB | POSSUIR VEÍCULO PRÓPRIO | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 10/03/2026 | 30/06/2026 | 8906342 | PROMOTOR DE VENDAS | 3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | --- | --- | --- | --- | AMBOS OS SEXOS |
| 01/06/2026 | 15/06/2026 | 9051598 | REPOSITOR | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | --- | --- | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 26/03/2026 | 30/06/2026 | 8935038 | SERRALHEIRO | 3 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | SERRALHEIRO | --- | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 15/04/2026 | 30/06/2026 | 8965802 | SURPERVISOR DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS TÉRMICOS, DE CLIMATIZAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO | 1 | TÉCNICO OU SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | ELETROMECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | B | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 05/01/2026 | 30/06/2026 | 8801532 | TÉCNICO AMBIENTAL | 1 | ENSINO TÉCNICO OU SUPERIOR | 6 MESES | TÉCNICO AMBIENTAL OU ENGENHARIA AMBIENTAL | B | PACOTE OFFICE | AMBOS OS SEXOS |
| 08/04/2026 | 30/06/2026 | 8952715 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | AB | --- | AMBOS OS SEXOS |
| 11/06/2026 | 26/06/2026 | 9076121 | TÉCNICO NUTRIÇÃO | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | TÉCNICO OU SUPERIOR COMPLETO EM NUTRIÇÃO | B | --- | AMBOS OS SEXOS |
| 01/08/2025 | 30/06/2026 | 8446223 | TORNEIRO CNC | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | MECÂNICA E USINAGEM | --- | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 27/02/2026 | 30/06/2026 | 8891102 | TORNEIRO MECÂNICO | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | RELACIONADO A FUNÇÃO DISPONÍVEL | AB | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 26/01/2026 | 30/06/2026 | 8840123 | TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | 4 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | --- | --- | --- | PREFERENCIALMENTE FEMININA |
| 02/10/2025 | 30/06/2026 | 8664853 | TRABALHADOR RURAL- NA AGROPECUÁRIA- EXCLUSIVE EMPREGADOR | 2 | FUNDAMENTAL COMPLETO | --- | --- | B | ---- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
| 14/05/2026 | 30/06/2026 | 9011955 | VENDEDOR EM DOMÍCILIO | 4 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | --- | AB | --- | AMBOS OS SEXOS |
| 04/11/2025 | 30/06/2026 | 8724993 | VENDEDOR EM DOMÍCILIO | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO OU SUPERIOR | 6 MESES | TÉCNICO DE VENDAS | A/B | POSSUIR VEÍCULO PRÓPRIO E DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS | AMBOS OS SEXOS |
| 22/10/2026 | 30/06/2026 | 8704352 | VENDEDOR INTERNO | 5 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | --- | B | --- | AMBOS OS SEXOS |
| 09/01/2026 | 30/06/2026 | 8810531 | VIGIA | 4 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | --- | --- | --- | PREFERENCIALMENTE MASCULINA |
VAGAS ATUALIZADAS NA DATA DE 12/06/2026, ÀS 15:30h.
*AS VAGAS PODERÃO SER ENCERRADAS ANTES DO PRAZO DETERMINADO, CASO SEJAM DEVIDAMENTE PREENCHIDAS.
Endereço
Avenida Coronel Manoel Inocêncio, 179 - 1º andar
Centro - CEP 12281-010
Horário de Atendimento
das 9h às 16h00, de segunda à sexta-feira
Contato Seguro Desemprego
E-mail: [email protected]
Contato Supervisão/Captação de Vagas
E-mail: [email protected]

